ブリヂストン
BI-カップラーED ボディー(ソケット) 31ED04C-XG
商品コード:31ED04C-XG
- 販売価格:¥5,210(税込:¥5,731)
- ポイント:52pt
- 発送日目安:お問い合わせください
規格表
商品コード | 価格 | 呼称サイズ |
最高使用圧力 MPa(kgf/cm2) |
最高衝撃圧力 MPa(kgf/cm2) |
最大推奨流量 (L/min) |
寸法(mm) C |
寸法(mm) D |
寸法(mm) Y1 |
重量(g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31ED02C | 都度お見積もり | 1/8″ | 20.5(210) | 31.0(315) | 6 | 43 | 22 | *14 | 70 |
31ED04C | ¥2,607 | 1/4″ | 20.5(210) | 31.0(315) | 15 | 51 | 29 | 22 | 130 |
31ED04CZ | ¥2,662 | 1/4″ | 20.5(210) | 31.0(315) | 10 | 52 | 29 | *22 | 130 |
31ED06C | ¥2,761 | 3/8″ | 20.5(210) | 31.0(315) | 15 | 51 | 29 | 24 | 140 |
31ED06CZ | ¥3,168 | 3/8″ | 20.5(210) | 31.0(315) | 26 | 54 | 32 | 27 | 185 |
31ED08C | ¥4,202 | 1/2″ | 20.5(210) | 31.0(315) | 45 | 71 | 42 | 32 | 350 |
31ED08CZ | ¥4,389 | 1/2″ | 20.5(210) | 31.0(315) | 45 | 64 | 40 | *30 | 360 |
31ED12C | ¥7,238 | 3/4″ | 20.5(210) | 31.0(315) | 80 | 94 | 48 | *36 | 710 |
31ED12CZ | ¥7,238 | 3/4″ | 20.5(210) | 31.0(315) | 80 | 83 | 48 | *36 | 630 |
31ED16C | ¥9,174 | 1″ | 20.5(210) | 31.0(315) | 140 | 110 | 57 | *41 | 850 |
31ED16CZ | 都度お見積もり | 1″ | 20.5(210) | 31.0(315) | 140 | 101 | 55 | *41 | 940 |
31ED20C | ¥21,736 | 1・1/4″ | 20.5(210) | 31.0(315) | 200 | 135 | 78 | *50 | 1860 |
31ED24C | ¥23,408 | 1・1/2″ | 20.5(210) | 31.0(315) | 200 | 135 | 78 | *58 | 1890 |
31ED32C | ¥46,508 | 2″ | 20.5(210) | 31.0(315) | 380 | 200 | 129 | *80 | 7600 |
31ED04C-XG | ¥5,731 | 1/4″ | 17.0(175) | 26.0(265) | 14 | 51 | 29 | 22 | 140 |
31ED06C-XG | ¥6,226 | 3/8″ | 17.0(175) | 26.0(265) | 14 | 51 | 29 | *24 | 150 |
31ED08C-XG | ¥11,913 | 1/2″ | 14.0(140) | 20.5(210) | 27 | 71 | 42 | *32 | 370 |
①*印は2面対辺です。 ②OリングがFKM(ふっ素系)仕様の場合使用温度範囲は-15℃〜+140℃となります。この場合納期をご確認下さい。