ブリヂストン
BI-カップラーED コンプリート(セット) 30ED04C
商品コード:30ED04C
- 販売価格:¥3,460(税込:¥3,806)
- ポイント:34pt
- 発送日目安:お問い合わせください
規格表
商品コード | 価格 | 呼称サイズ |
最高使用圧力 MPa(kgf/cm2) |
最高衝撃圧力 MPa(kgf/cm2) |
最大推奨流量 (L/min) |
寸法(mm) R(PT) |
寸法(mm) A |
寸法(mm) B |
寸法(mm) C |
寸法(mm) D |
寸法(mm) E |
寸法(mm) F |
寸法(mm) Y1 |
寸法(mm) Y2 |
重量(g) ボディー |
重量(g) ノーズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30ED02C | 都度お見積もり | 1/8″ | 20.5(210) | 31.0(315) | 6 | 1/8″ | 52 | 10 | 43 | 22 | 26 | 8 | *14 | 14 | 70 | 15 |
30ED04C | ¥3,806 | 1/4″ | 20.5(210) | 31.0(315) | 15 | 1/4″ | 70 | 19 | 51 | 29 | 36 | 11 | 22 | 22 | 130 | 50 |
30ED04CZ | ¥3,883 | 1/4″ | 20.5(210) | 31.0(315) | 10 | 1/4″ | 69 | 17 | 52 | 29 | 35 | 10 | *22 | 19 | 130 | 50 |
30ED06C | 都度お見積もり | 3/8″ | 20.5(210) | 31.0(315) | 15 | 3/8″ | 70 | 19 | 51 | 29 | 36 | 11 | 24 | 24 | 140 | 55 |
30ED06CZ | ¥4,422 | 3/8″ | 20.5(210) | 31.0(315) | 26 | 3/8″ | 72 | 18 | 54 | 32 | 36 | 13 | 27 | 24 | 185 | 60 |
30ED08C | ¥5,654 | 1/2″ | 20.5(210) | 31.0(315) | 45 | 1/2″ | 83 | 12 | 71 | 42 | 41 | 11 | 32 | 27 | 350 | 80 |
30ED08CZ | ¥5,841 | 1/2″ | 20.5(210) | 31.0(315) | 45 | 1/2″ | 83 | 19 | 64 | 40 | 41 | 11 | *30 | 27 | 360 | 80 |
30ED12C | ¥9,680 | 3/4″ | 20.5(210) | 31.0(315) | 80 | 3/4″ | 113 | 19 | 94 | 48 | 57 | 18 | *36 | 36 | 710 | 170 |
30ED12CZ | ¥9,999 | 3/4″ | 20.5(210) | 31.0(315) | 80 | 3/4″ | 112 | 29 | 83 | 48 | 56 | 19 | *36 | 36 | 630 | 220 |
30ED16C | ¥13,035 | 1″ | 20.5(210) | 31.0(315) | 140 | 1″ | 134 | 24 | 110 | 57 | 67 | 25 | *41 | 41 | 850 | 265 |
30ED16CZ | 都度お見積もり | 1″ | 20.5(210) | 31.0(315) | 140 | 1″ | 135 | 34 | 101 | 55 | 67 | 22 | *41 | 41 | 940 | 350 |
30ED20C | ¥31,372 | 1・1/4″ | 20.5(210) | 31.0(315) | 200 | 1・1/4″ | 167 | 32 | 135 | 78 | 83 | 30 | *50 | *50 | 1860 | 790 |
30ED24C | ¥33,781 | 1・1/2″ | 20.5(210) | 31.0(315) | 200 | 1・1/2″ | 167 | 32 | 135 | 78 | 83 | 30 | *58 | *58 | 1890 | 810 |
30ED32C | ¥63,734 | 2″ | 20.5(210) | 31.0(315) | 380 | 2″ | 232 | 32 | 200 | 129 | 116 | 31 | *80 | *90 | 7600 | 3340 |
30ED04C-XG | ¥8,492 | 1/4″ | 17.0(175) | 26.0(265) | 14 | 1/4 | 70 | 19 | 51 | 29 | 37 | 11 | 22 | 22 | 140 | 60 |
30ED06C-XG | 都度お見積もり | 3/8″ | 17.0(175) | 26.0(265) | 14 | 3/8 | 70 | 19 | 51 | 29 | 37 | 11 | *24 | *24 | 150 | 65 |
30ED08C-XG | 都度お見積もり | 1/2″ | 14.0(140) | 20.5(210) | 27 | 1/2″ | 83 | 12 | 71 | 42 | 41 | 11 | *32 | *27 | 370 | 90 |
①*印は2面対辺です。 ②OリングがFKM(ふっ素系)仕様の場合使用温度範囲は-15℃〜+140℃となります。この場合納期をご確認下さい。