豊富な品揃え! 新規メーカー取り扱い開始! 油圧機器&ホース専門のオンラインショップ「ホースマンプラスネットショップ」です。
全ての商品
カート 0

現在カート内に商品はございません。

ブリヂストン

BI-カップラーEA コンプリート(セット) 30EA04C-XG

商品コード:30EA04C-XG

  • 販売価格:¥11,590(税込:¥12,749
  • ポイント:115pt
  • 発送日目安:お問い合わせください

規格表

商品コード 価格 呼称サイズ 最高使用圧力
MPa(kgf/cm2
最高衝撃圧力
MPa(kgf/cm2
最大推奨流量
(L/min)
寸法(mm)
R(PT)
寸法(mm)
A
寸法(mm)
B
寸法(mm)
C
寸法(mm)
D
寸法(mm)
E
寸法(mm)
F
寸法(mm)
Y1
寸法(mm)
Y2
重量(g)
ボディー
重量(g)
ノーズ
30EA02C ¥3,641 1/8″ 20.5(210) 31.0(315) 6 1/8″ 52 10 43 22 26 8 14 14 70 15
30EA04C ¥4,708 1/4″ 20.5(210) 31.0(315) 15 1/4″ 70 19 51 29 36 11 22 22 130 50
30EA04CZ ¥5,027 1/4″ 20.5(210) 31.0(315) 10 1/4″ 69 17 52 29 35 10 22 19 130 50
30EA06C ¥5,291 3/8″ 20.5(210) 31.0(315) 15 3/8″ 70 19 51 29 36 11 24 24 140 55
30EA06CZ ¥6,083 3/8″ 20.5(210) 31.0(315) 26 3/8″ 72 18 54 32 36 13 27 24 185 60
30EA08C ¥8,052 1/2″ 20.5(210) 31.0(315) 45 1/2″ 83 12 71 42 41 11 32 27 350 80
30EA08CZ ¥8,316 1/2″ 20.5(210) 31.0(315) 45 1/2″ 83 19 64 40 41 11 30 27 360 80
30EA12C ¥12,188 3/4″ 20.5(210) 31.0(315) 80 3/4″ 113 19 94 48 57 18 36 36 710 170
30EA12CZ ¥13,343 3/4″ 20.5(210) 31.0(315) 80 3/4″ 112 29 83 48 56 19 36 36 630 220
30EA16C ¥17,743 1″ 20.5(210) 31.0(315) 140 1″ 134 24 110 57 67 25 41 41 850 265
30EA16CZ ¥18,832 1″ 20.5(210) 31.0(315) 140 1″ 135 34 101 55 67 22 41 41 940 350
30EA20C ¥38,753 1・1/4″ 20.5(210) 31.0(315) 200 1・1/4″ 167 32 135 78 83 30 50 50 1860 790
30EA24C ¥49,797 1・1/2″ 20.5(210) 31.0(315) 200 1・1/2″ 167 32 135 78 83 30 58 58 1890 810
30EA32C ¥83,017 2″ 20.5(210) 31.0(315) 380 2″ 232 32 200 129 116 31 80 90 7600 3340
30EA04C-XG ¥12,749 1/4″ 17.0(175) 26.0(265) 14 1/4 70 19 51 29 37 11 22 22 140 60
30EA06C-XG ¥13,838 3/8″ 17.0(175) 26.0(265) 14 3/8 70 19 51 29 37 11 24 24 150 65
30EA08C-XG ¥24,915 1/2″ 14.0(140) 20.5(210) 27 1/2″ 83 12 71 42 41 11 32 27 370 90

①*印は2面対辺です。 ②OリングがFKM(ふっ素系)仕様の場合使用温度範囲は-15℃〜+140℃となります。この場合納期をご確認下さい。

商品情報

カートに追加しました。
お買い物を続ける
ページの先頭へ

この商品のレビュー ☆☆☆☆☆ (0)

レビューはありません。