ブリヂストン
BI-カップラーEPシリーズ 残圧抜き機構付カップラー 32EP06AZ
商品コード:32EP06AZ
- 販売価格:¥4,940(税込:¥5,434)
- ポイント:49pt
- 発送日目安:お問い合わせください
規格表
商品コード | 価格 |
最高使用圧力 MPa |
最大推奨流量 (L/min) |
寸法(mm) R |
寸法(mm) A |
寸法(mm) C |
寸法(mm) D |
寸法(mm) E |
寸法(mm) G |
寸法(mm) Y1 |
寸法(mm) Y2 |
重量 (g) |
キャップ・プラグ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31EP06CZ | ¥6,710 | 20.5 | 26 | 3/8″ | 83 | 64 | 32 | - | - | *24 | - | 230 | 33EA06Z |
31EP06AZ | ¥6,710 | 20.5 | 26 | 3/8″ | 83 | 64 | 32 | - | - | *24 | - | 220 | 33EA06Z |
32EP06CZ | ¥5,434 | 20.5 | 26 | 3/8″ | 83 | - | - | 46.5 | 58.5 | - | 24 | 90 | 34EP06Z※1 |
32EP06AZ | ¥5,434 | 20.5 | 26 | 3/8″ | 84 | - | - | 47.5 | 57 | - | 22 | 85 | 34EP06Z※1 |
31EP08CZ | ¥9,559 | 20.5 | 45 | 1/2″ | 94 | 77 | 40 | - | - | *30 | - | 440 | 33EA08Z |
31EP08AZ | ¥9,559 | 20.5 | 45 | 1/2″ | 99 | 80 | 40 | - | - | *30 | - | 430 | 33EA08Z |
32EP08CZ | ¥6,996 | 20.5 | 45 | 1/2″ | 100 | - | - | 58 | 72 | - | 27 | 140 | 34EA08Z※1 |
32EP08AZ | ¥6,996 | 20.5 | 45 | 1/2″ | 100 | - | - | 58 | 70 | - | 27 | 140 | 34EA08Z※1 |
A は相手側 EA シリーズとの結合時における全長寸法です。 *印は四面対辺です。 ※1 EP シリーズのノーズ(32EP※※)には本体保護及び防護用としてポリキャップが標準装備されています。