フジトク
<三方>高圧ボールバルブ(ハンドル付) NB-7-6
商品コード:NB-7-6
- 販売価格:¥35,369(税込:¥38,906)
- ポイント:353pt
- 発送日目安:3~4日後
規格表
商品コード | 価格 |
PT mm |
LW mm |
L mm |
I mm |
a mm |
b mm |
H mm |
c mm |
d mm |
h mm |
m mm |
SW mm |
K mm |
i mm |
TH mm |
最高使用圧力 kgf/cm2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NB-6-2 | ¥16,760 | 1/4 | 6 | 69 | 41 | 12.5 | 54.5 | 49.5 | 28 | 12 | 32 | 13.3 | 7 | 100 | 11 | 76 | 600(150) |
NB-6-3 | ¥18,462 | 3/8 | 9 | 72 | 47 | 15 | 59.5 | 52.5 | 35 | 13 | 35 | 15.6 | 9 | 112 | 11.4 | 89 | 420(100) |
NB-6-4 | ¥20,749 | 1/2 | 12 | 83 | 51 | 17.5 | 67 | 57.5 | 38 | 15 | 40 | 18.5 | 9 | 112 | 15 | 94 | 420(100) |
NB-6-6 | ¥35,995 | 3/4 | 19 | 95 | 69 | 25 | 82 | 72.5 | 52 | 19 | 55 | 24.5 | 14 | 178 | 16.3 | 110 | 210(75) |
NB-6-8 | ¥64,240 | 1″ | 24 | 113 | 77 | 30 | 95 | 88.5 | 60 | 17 | 65 | 29 | 14 | 178 | 19.1 | 120 | 210(75) |
NB-7-2 | ¥18,136 | 1/4 | 6 | 69 | 41 | 12.5 | 54.5 | 49.5 | 28 | 12 | 32 | 13.3 | 7 | 100 | 11 | 76 | 600(150) |
NB-7-3 | ¥19,957 | 3/8 | 9 | 72 | 47 | 15 | 59.5 | 52.5 | 35 | 13 | 35 | 15.6 | 9 | 112 | 11.4 | 89 | 420(100) |
NB-7-4 | ¥22,422 | 1/2 | 12 | 83 | 51 | 17.5 | 67 | 57.5 | 38 | 15 | 40 | 18.5 | 9 | 112 | 15 | 94 | 420(100) |
NB-7-6 | ¥38,906 | 3/4 | 19 | 95 | 69 | 25 | 82 | 72.5 | 52 | 19 | 55 | 24.5 | 14 | 178 | 16.3 | 110 | 210(75) |
NB-7-8 | ¥69,467 | 1″ | 24 | 113 | 77 | 30 | 95 | 88.5 | 60 | 17 | 65 | 29 | 14 | 178 | 19.1 | 120 | 210(75) |
( )内はテフロンシート使用時