フジトク
<二方>高圧ボールバルブ(ハンドル付) NB-2-2
商品コード:NB-2-2
- 販売価格:¥8,351(税込:¥9,186)
- ポイント:83pt
- 発送日目安:3~4日後
規格表
商品コード | 価格 |
PT mm |
LW mm |
L mm |
I mm |
B mm |
H mm |
h mm |
m mm |
SW mm |
K mm |
i mm |
TH mm |
最高使用圧力 kgf/cm2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NB-2-2 | ¥9,186 | 1/4 | 6 | 69 | 41 | 25 | 49.5 | 32 | 13.3 | 7 | 100 | 11 | 76 | 600(150) |
NB-2-3 | ¥10,236 | 3/8 | 9 | 72 | 47 | 30 | 52.5 | 35 | 15.6 | 9 | 112 | 11.4 | 89 | 420(100) |
NB-2-4 | ¥11,572 | 1/2 | 12 | 83 | 51 | 35 | 57.5 | 40 | 18.5 | 9 | 112 | 15 | 94 | 420(100) |
NB-2-6 | ¥18,235 | 3/4 | 19 | 95 | 69 | 50 | 72.5 | 55 | 24.5 | 14 | 178 | 16.3 | 110 | 210(75) |
NB-2-8 | ¥30,768 | 1″ | 24 | 113 | 77 | 60 | 88.5 | 65 | 29 | 14 | 178 | 19.1 | 120 | 210(75) |
NB-2-10 | ¥34,807 | 1″1/4 | 24 | 121 | 77 | 60 | 88.5 | 65 | 29 | 14 | 178 | 20 | 120 | 150(75) |
NB-2-12 | ¥72,190 | 1″1/2 | 37 | 130 | 100 | 100 | 132 | 100 | 47.9 | 17 | 250 | 21.4 | 146 | 150(50) |
NB-2-16 | ¥80,377 | 2″ | 37 | 160 | 100 | 100 | 132 | 100 | 47.9 | 17 | 250 | 21.4 | 146 | 150(50) |
( )内はテフロンシート使用時※炭素鋼は1分(1/8)は規格外品MB(Susメッキ付)のみ