中・低圧用ホース口金具 F5竹の子 F5-25(7007-25(1"))
商品コード:F5-25(7007-25(1"))
- 販売価格:¥1,135(税込:¥1,249)
- ポイント:11pt
- 発送日目安:お問い合わせください
規格表
商品コード | 価格 |
T mm |
A mm |
B mm |
C mm |
D1φ mm |
D2φ mm |
D3φ mm |
L mm |
HEX mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F5-6(7007-6(1/4)) | ¥317 | 1/4 | 47 | 17 | 8.5 | 4 | 6.0 | 7.5 | 53 | 19 |
F5-9(7007-9(3/8)) | ¥354 | 3/8 | 51 | 18 | 9.0 | 6 | 9.2 | 10.5 | 57 | 22 |
F5-12(7007-12(1/2)) | ¥481 | 1/2 | 57 | 21 | 10.0 | 10 | 12.5 | 14.0 | 65 | 27 |
F5-19(7007-19(3/4)) | ¥807 | 3/4 | 69 | 24 | 12.0 | 16 | 19.0 | 20.5 | 77 | 32 |
F5-25(7007-25(1")) | ¥1,249 | 1 | 75 | 28 | 13.0 | 21 | 25.0 | 27.0 | 86 | 38 |
F5-32(7007-32(1"1/4)) | ¥2,267 | 1 1/4 | 85 | 31 | 14.5 | 28 | 32.0 | 34.0 | 96 | 50 |
F5-38(7007-38(1"1/2)) | ¥3,245 | 1 1/2 | 96 | 31 | 14.0 | 33 | 38.0 | 40.3 | 107 | 60 |
F5-50(7007-50(2")) | ¥4,524 | 2 | 99 | 33 | 14.5 | 45 | 49.5 | 52.0 | 112 | 70 |
F5-65(7007-65(2"1/2)) | ¥10,571 | 2 1/2 | 125 | 40 | 15.0 | 56 | 62.5 | 65.0 | 139 | 90 |
F5-75(7007-75(3")) | ¥13,420 | 3 | 141 | 42 | 17.0 | 69 | 74.5 | 77.5 | 156 | 100 |
F5-100(7007-100(4")) | ¥24,406 | 4 | 188 | 55 | 21.5 | 90 | 97.0 | 102.0 | 208 | 130 |
※スリ合せシートの為、流体水の使用はしないで下さい。