中・低圧用ホース口金具 F3竹の子 F3-6(7006-6(1/4))
商品コード:F3-6(7006-6(1/4))
- 販売価格:¥288(税込:¥317)
- ポイント:2pt
- 発送日目安:お問い合わせください
規格表
商品コード | 価格 |
T mm |
A mm |
B mm |
C mm |
D1φ mm |
D2φ mm |
D3φ mm |
L mm |
HEX mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F3-6(7006-6(1/4)) | ¥317 | 1/4 | 44 | 17 | 8.5 | 4 | 6.0 | 7.5 | 53 | 19 |
F3-9(7006-9(3/8)) | ¥354 | 3/8 | 47 | 18 | 9.0 | 6 | 9.2 | 10.5 | 57 | 22 |
F3-12(7006-12(1/2)) | ¥481 | 1/2 | 53 | 21 | 10.0 | 10 | 12.5 | 14.0 | 65 | 27 |
F3-19(7006-19(3/4)) | ¥868 | 3/4 | 64 | 24 | 12.0 | 16 | 19.0 | 20.5 | 77 | 32 |
F3-25(7006-25(1")) | ¥1,364 | 1 | 71 | 28 | 13.0 | 21 | 25.0 | 27.0 | 86 | 38 |
F3-32(7006-32(1"1/4)) | ¥2,478 | 1 1/4 | 80 | 31 | 14.5 | 28 | 32.0 | 34.0 | 96 | 50 |
F3-38(7006-38(1"1/2)) | ¥3,546 | 1 1/2 | 91 | 31 | 14.0 | 33 | 38.0 | 40.3 | 107 | 60 |
F3-50(7006-50(2")) | ¥4,945 | 2 | 94 | 33 | 14.5 | 45 | 49.5 | 52.0 | 112 | 70 |
F3-65(7006-65(2"1/2)) | ¥11,550 | 2 1/2 | 116 | 40 | 15.0 | 56 | 62.5 | 65.0 | 139 | 90 |
F3-75(7006-75(3")) | ¥14,663 | 3 | 132 | 42 | 17.0 | 69 | 74.5 | 77.5 | 156 | 100 |
F3-100(7006-100(4")) | ¥26,671 | 4 | 176 | 55 | 21.5 | 90 | 97.0 | 102.0 | 208 | 130 |
※スリ合せシートの為、流体水の使用はしないで下さい。