豊富な品揃え! 新規メーカー取り扱い開始! 油圧機器&ホース専門のオンラインショップ「ホースマンプラスネットショップ」です。
全ての商品
カート 0

現在カート内に商品はございません。

NACHi

HT ハンドタップ HT24M3×5

商品コード:HT24M3X5

  • 販売価格:¥28,890(税込:¥31,779
  • ポイント:288pt
  • 発送日目安:3~4日後

規格表

商品コード 価格 食付
(P)
呼び 等級 全長
(L1)
ねじ長さ
(THL)
溝数
(NCF)
シャンク径
(DCCONMS)
首下長さ
(L2)
首径
(DN)
型式 入数
(本)
HT3M0.5X5 ¥7,238 5 M3×0.5 JIS2級 46 18 3 4.0 22 2.6 1 10
HT3M0.5X1.5 ¥7,238 1.5 M3×0.5 JIS2級 46 18 3 4.0 22 2.6 1 10
HT4M0.7X5 ¥6,578 5 M4×0.7 JIS2級 52 20 3 5.0 24 3.5 1 10
HT4M0.7X1.5 ¥6,578 1.5 M4×0.7 JIS2級 52 20 3 5.0 24 3.5 1 10
HT5M0.8X5 ¥7,018 5 M5×0.8 JIS2級 60 22 3 5.5 27 4.4 1 10
HT5M0.8X1.5 ¥7,018 1.5 M5×0.8 JIS2級 60 22 3 5.5 27 4.4 1 10
HT6M1X5 ¥7,238 5 M6×1 JIS2級 62 24 3 6.0 29 5.3 2 10
HT6M1X1.5 ¥7,238 1.5 M6×1 JIS2級 62 24 3 6.0 29 5.3 2 10
HT8M1.25X5 ¥10,868 5 M8×1.25 JIS2級 70 30 4 6.2 3 10
HT8M1.25X1.5 ¥10,868 1.5 M8×1.25 JIS2級 70 30 4 6.2 3 10
HT8M1X5 ¥15,279 5 M8×1 JIS2級 70 30 4 6.2 3 10
HT8M1X1.5 ¥15,279 1.5 M8×1 JIS2級 70 30 4 6.2 3 10
HT10M1.5X5 ¥15,279 5 M10×1.5 JIS2級 75 32 4 7.0 3 10
HT10M1.5X1.5 ¥15,279 1.5 M10×1.5 JIS2級 75 32 4 7.0 3 10
HT10M1.25X5 ¥15,279 5 M10×1.25 JIS2級 75 32 4 7.0 3 10
HT10M1.25X1.5 ¥15,279 1.5 M10×1.25 JIS2級 75 32 4 7.0 3 10
HT10M1X5 ¥18,579 5 M10×1 JIS2級 70 32 4 7.0 3 10
HT10M1X1.5 ¥18,579 1.5 M10×1 JIS2級 70 32 4 7.0 3 10
HT12M1.75X5 ¥5,808 5 M12×1.75 JIS2級 82 38 4 8.5 3 3
HT12M1.75X1.5 ¥5,808 1.5 M12×1.75 JIS2級 82 38 4 8.5 3 3
HT12M1.5X5 ¥5,808 5 M12×1.5 JIS2級 82 38 4 8.5 3 3
HT12M1.5X1.5 ¥5,808 1.5 M12×1.5 JIS2級 82 38 4 8.5 3 3
HT12M1.25X5 ¥5,808 5 M12×1.25 JIS2級 80 38 4 8.5 3 3
HT12M1.25X1.5 ¥5,808 1.5 M12×1.25 JIS2級 80 38 4 8.5 3 3
HT14M2X5 ¥8,118 5 M14×2 JIS2級 88 42 4 10.5 3 3
HT14M2X1.5 ¥8,118 1.5 M14×2 JIS2級 88 42 4 10.5 3 3
HT14M1.5X5 ¥8,118 5 M14×1.5 JIS2級 88 42 4 10.5 3 3
HT14M1.5X1.5 ¥8,118 1.5 M14×1.5 JIS2級 88 42 4 10.5 3 3
HT16M2X5 ¥10,648 5 M16×2 JIS2級 95 45 4 12.5 3 3
HT16M2X1.5 ¥10,648 1.5 M16×2 JIS2級 95 45 4 12.5 3 3
HT16M1.5X5 ¥10,648 5 M16×1.5 JIS2級 95 45 4 12.5 3 3
HT16M1.5X1.5 ¥10,648 1.5 M16×1.5 JIS2級 95 45 4 12.5 3 3
HT18M2.5X5 ¥15,279 5 M18×2.5 JIS2級 100 48 4 14.0 3 3
HT18M2.5X1.5 ¥15,279 1.5 M18×2.5 JIS2級 100 48 4 14.0 3 3
HT18M1.5X5 ¥15,279 5 M18×1.5 JIS2級 95 45 4 14.0 3 3
HT18M1.5X1.5 ¥15,279 1.5 M18×1.5 JIS2級 95 45 4 14.0 3 3
HT20M2.5X5 ¥19,679 5 M20×2.5 JIS2級 105 50 4 15.0 3 3
HT20M2.5X1.5 ¥19,679 1.5 M20×2.5 JIS2級 105 50 4 15.0 3 3
HT20M1.5X5 ¥19,679 5 M20×1.5 JIS2級 95 45 4 15.0 3 3
HT20M1.5X1.5 ¥19,679 1.5 M20×1.5 JIS2級 95 45 4 15.0 3 3
HT22M2.5X5 ¥24,079 5 M22×2.5 JIS2級 115 55 4 17.0 3 3
HT22M2.5X1.5 ¥24,079 1.5 M22×2.5 JIS2級 115 55 4 17.0 3 3
HT24M3X5 ¥31,779 5 M24×3 JIS2級 120 58 4 19.0 3 3
HT24M3X1.5 ¥31,779 1.5 M24×3 JIS2級 120 58 4 19.0 3 3

*ねじの谷径 < 首径です。めねじ加工深さが深い場合、ねじ長さ以上入れると折損の危険があります ・形式1~2は突出しセンタ

商品情報

カートに追加しました。
お買い物を続ける
ページの先頭へ

この商品のレビュー ☆☆☆☆☆ (0)

レビューはありません。