豊富な品揃え! 新規メーカー取り扱い開始! 油圧機器&ホース専門のオンラインショップ「ホースマンプラスネットショップ」です。
全ての商品
カート 0

現在カート内に商品はございません。

NACHi

NSP Nスパイラルタップ 8M1R

商品コード:8M1R

  • 販売価格:¥1,380(税込:¥1,518
  • ポイント:13pt
  • 発送日目安:3~4日後

規格表

商品コード 価格 呼び 等級 食付
(P)
全長
(L1)
ねじ長さ
(THL)
溝数
(NCF)
シャンク径
(DCCONMS)
首下長さ
(L2)
首径
(DN)
型式
2M0.4R ¥1,298 M2×0.4 REG P1 2.5 40 9.0 3 3.0 15 2.1 1
2.2M0.45R ¥1,518 M2.2×0.45 REG P1 2.5 42 9.5 3 3.0 15 2.3 1
2.3M0.4R ¥1,088 M2.3×0.4 REG P1 2.5 42 9.5 3 3.0 15 2.4 1
2.5M0.45R ¥978 M2.5×0.45 REG P1 2.5 44 10.0 3 3.0 16 2.7 1
2.5M0.35R ¥1,848 M2.5×0.35 REG P1 2.5 44 10.0 3 3.0 16 2.7 1
2.6M0.45R ¥868 M2.6×0.45 REG P1 2.5 44 10.0 3 3.0 16 2.7 1
3M0.5R ¥714 M3×0.5 REG P2 2.5 46 5.0 3 4.0 18 2.4 2
3M0.35R ¥1,408 M3×0.35 REG P1 2.5 46 5.0 3 4.0 18 2.4 2
3.5M0.6R ¥758 M3.5×0.6 REG P1 2.5 48 6.0 3 4.0 18 2.8 2
4M0.7R ¥681 M4×0.7 REG P2 2.5 52 7.0 3 5.0 20 3.1 2
4M0.5R ¥1,088 M4×0.5 REG P2 2.5 52 7.0 3 5.0 20 3.1 2
5M0.8R ¥703 M5×0.8 REG P2 2.5 60 8.0 3 5.5 22 4.0 2
5M0.5R ¥1,088 M5×0.5 REG P2 2.5 60 8.0 3 5.5 22 4.0 2
6M1R ¥747 M6×1.0 REG P2 2.5 62 10.0 3 6.0 25 4.8 2
6M0.75R ¥1,011 M6×0.75 REG P2 2.5 62 10.0 3 6.0 25 4.8 2
6M0.5R ¥1,298 M6×0.5 REG P2 2.5 62 10.0 3 6.0 25 4.8 2
7M1R ¥1,022 M7×1.0 REG P2 2.5 65 10.0 3 6.2 26 5.8 3
7M0.75R ¥1,628 M7×0.75 REG P2 2.5 65 10.0 3 6.2 26 5.8 3
8M1.25R ¥1,088 M8×1.25 REG P3 2.5 70 12.0 3 6.2 34 6.0 3
8M1R ¥1,518 M8×1.0 REG P2 2.5 70 12.0 3 6.2 34 6.0 3
8M0.75R ¥1,738 M8×0.75 REG P2 2.5 70 12.0 3 6.2 34 6.0 3
8M0.5R ¥2,068 M8×0.5 REG P2 2.5 70 12.0 3 6.2 34 6.0 3
9M1.25R ¥1,518 M9×1.25 REG P3 2.5 72 12.0 3 7.0 38 6.9 3
9M1R ¥2,068 M9×1.0 REG P2 2.5 72 12.0 3 7.0 38 6.9 3
10M1.5R ¥1,518 M10×1.5 REG P3 2.5 75 15.0 3 7.0 39 6.8 3
10M1.25R ¥1,518 M10×1.25 REG P3 2.5 75 15.0 3 7.0 39 6.8 3
10M1R ¥1,848 M10×1.0 REG P2 2.5 75 15.0 3 7.0 39 6.8 3
10M0.75R ¥2,178 M10×0.75 REG P2 2.5 75 15.0 3 7.0 39 6.8 3
12M1.75R ¥2,178 M12×1.75 REG P3 2.5 82 17.0 3 8.5 43 8.3 3
12M1.5R ¥2,068 M12×1.5 REG P3 2.5 82 17.0 3 8.5 43 8.3 3
12M1.25R ¥2,178 M12×1.25 REG P3 2.5 82 17.0 3 8.5 43 8.3 3
12M1R ¥2,398 M12×1.0 REG P2 2.5 82 17.0 3 8.5 43 8.3 3
14M2R ¥2,948 M14×2.0 REG P2 2.5 88 20.0 3 10.5 44 10.3 3
14M1.5R ¥2,948 M14×1.5 REG P2 2.5 88 20.0 3 10.5 44 10.3 3
14M1.25R ¥3,608 M14×1.25 REG P2 2.5 88 20.0 3 10.5 44 10.3 3
14M1R ¥3,608 M14×1.0 REG P2 2.5 88 20.0 3 10.5 44 10.3 3
15M1.5R ¥4,727 M15×1.5 REG P2 2.5 90 20.0 3 10.5 47 10.3 3
16M2R ¥3,718 M16×2.0 REG P2 2.5 95 20.0 3 12.5 50 12.3 3
16M1.5R ¥3,718 M16×1.5 REG P2 2.5 95 20.0 3 12.5 50 12.3 3
16M1R ¥6,358 M16×1.0 REG P2 2.5 95 20.0 3 12.5 50 12.3 3
18M2.5R ¥5,038 M18×2.5 REG P3 2.5 100 25.0 3 14.0 56 13.8 3
18M2R ¥6,046 M18×2.0 REG P3 2.5 100 25.0 3 14.0 56 13.8 3
18M1.5R ¥5,038 M18×1.5 REG P2 2.5 100 25.0 3 14.0 56 13.8 3
20M2.5R ¥6,468 M20×2.5 REG P3 2.5 105 25.0 4 15.0 57 14.8 3
20M2R ¥8,667 M20×2.0 REG P3 2.5 105 25.0 4 15.0 57 14.8 3
20M1.5R ¥6,138 M20×1.5 REG P2 2.5 105 25.0 4 15.0 57 14.8 3
22M2.5R ¥8,338 M22×2.5 REG P3 2.5 115 25.0 4 17.0 62 16.8 3
22M2R ¥11,007 M22×2.0 REG P3 2.5 115 25.0 4 17.0 62 16.8 3
22M1.5R ¥8,338 M22×1.5 REG P2 2.5 115 25.0 4 17.0 62 16.8 3
22M1R ¥11,757 M22×1.0 REG P2 2.5 115 25.0 4 17.0 62 16.8 3
24M3R ¥9,658 M24×3.0 REG P3 2.5 120 30.0 4 19.0 67 18.8 3
24M2R ¥13,328 M24×2.0 REG P3 2.5 120 30.0 4 19.0 67 18.8 3
24M1.5R ¥9,658 M24×1.5 REG P2 2.5 120 30.0 4 19.0 67 18.8 3
24M1R ¥16,379 M24×1.0 REG P2 2.5 120 30.0 4 19.0 67 18.8 3
25M1.5R ¥16,051 M25×1.5 REG P2 2.5 125 30.0 4 19.0 67 18.8 3
26M1.5R ¥14,799 M26×1.5 REG P2 2.5 125 30.0 4 20.0 67 19.7 3
27M3R ¥16,379 M27×3.0 REG P3 2.5 130 30.0 4 20.0 67 19.7 3
27M2R ¥18,181 M27×2.0 REG P3 2.5 130 30.0 4 20.0 67 19.7 3
27M1.5R ¥16,379 M27×1.5 REG P2 2.5 130 30.0 4 20.0 67 19.7 3
28M2R ¥21,621 M28×2.0 REG P3 2.5 130 30.0 4 21.0 67 20.7 3
28M1.5R ¥19,679 M28×1.5 REG P2 2.5 130 30.0 4 21.0 67 20.7 3
30M3.5R ¥20,779 M30×3.5 REG P3 2.5 135 35.0 4 23.0 72 22.7 3
30M3R ¥23,481 M30×3.0 REG P3 2.5 135 30.0 4 23.0 72 22.7 3
30M2R ¥26,533 M30×2.0 REG P3 2.5 135 30.0 4 23.0 72 22.7 3
30M1.5R ¥20,779 M30×1.5 REG P2 2.5 135 30.0 4 23.0 72 22.7 3
32M1.5R ¥24,079 M32×1.5 REG P3 2.5 145 30.0 4 24.0 72 23.7 3
33M3.5R ¥22,979 M33×3.5 REG P3 2.5 145 35.0 4 25.0 77 24.7 3
33M2R ¥24,079 M33×2.0 REG P3 2.5 145 30.0 4 25.0 77 24.7 3
33M1.5R ¥22,979 M33×1.5 REG P3 2.5 145 30.0 4 25.0 77 24.7 3
35M1.5R ¥26,885 M35×1.5 REG P3 2.5 155 30.0 4 26.0 77 25.7 3
36M4R ¥26,885 M36×4.0 REG P4 2.5 155 40.0 4 28.0 82 27.7 3
36M3R ¥28,479 M36×3.0 REG P4 2.5 155 30.0 4 28.0 82 27.7 3
36M2R ¥28,479 M36×2.0 REG P3 2.5 155 30.0 4 28.0 82 27.7 3
36M1.5R ¥27,339 M36×1.5 REG P3 2.5 155 30.0 4 28.0 82 27.7 3

商品情報

カートに追加しました。
お買い物を続ける
ページの先頭へ

この商品のレビュー ☆☆☆☆☆ (0)

レビューはありません。