十川産業
配管・輸送用ホース MEGAサンブレーホース SB-19-50M
商品コード:SB-19-50M
- 販売価格:¥26,890(税込:¥29,579)
- ポイント:268pt
- 発送日目安:4~5日後
規格表
商品コード | 価格 |
内径 mm |
外径 mm |
最高使用圧力 MPa |
定尺重量 kg |
許容曲げ半径 mm |
定尺 mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SB-6-100M | ¥11,979 | 6 | 11 | 1.5以下 | 9 | 24以上 | 100,000 |
SB-8-100M | ¥21,068 | 8 | 13.5 | 1.5以下 | 12 | 32以上 | 100,000 |
SB-9-100M | ¥27,775 | 9 | 15 | 1.5以下 | 15 | 36以上 | 100,000 |
SB-10-100M | ¥22,428 | 10 | 16 | 1.2以下 | 16 | 40以上 | 100,000 |
SB-12-100M | ¥16,379 | 12 | 18 | 1.2以下 | 18 | 48以上 | 100,000 |
SB-15-100M | ¥24,079 | 15 | 22 | 1.0以下 | 26 | 60以上 | 100,000 |
SB-19-50M | ¥29,579 | 19 | 26 | 1.0以下 | 16 | 76以上 | 50,000 |
SB-22-50M | ¥36,179 | 22 | 29 | 1.0以下 | 18 | 88以上 | 50,000 |
SB-25-50M | ¥43,879 | 25 | 33 | 1.0以下 | 23 | 100以上 | 50,000 |
SB-32-50M | ¥59,279 | 32 | 41 | 0.7以下 | 33 | 128以上 | 50,000 |
SB-38-50M | ¥82,379 | 38 | 48 | 0.6以下 | 43 | 152以上 | 50,000 |
SB-50-40M | ¥98,879 | 50 | 62 | 0.6以下 | 55 | 200以上 | 40,000 |
SB-63-20M | ¥104,379 | 63 | 80 | 0.4以下 | 52 | 252以上 | 20,000 |
SB-75-20M | ¥130,889 | 75 | 92 | 0.3以下 | 60 | 300以上 | 20,000 |
※ホワイトライン入りは12φ~75φ迄です。4φ~10φはホワイトラインが入っていません。