十川産業
配管・輸送用ホース スーパーサンスプリングホース SP-12-100M
商品コード:SP-12-100M
- 販売価格:¥39,890(税込:¥43,879)
 - ポイント:398pt
 - 発送日目安:4~5日後
 
規格表
| 商品コード | 価格 | 
                                                内径 mm  | 
                                                                                    
                                                外径 mm  | 
                                                                                    
                                                最高使用圧力 MPa  | 
                                                                                    
                                                定尺重量 kg  | 
                                                                                    
                                                許容曲げ半径 mm  | 
                                                                                    
                                                定尺 mm  | 
                                                                            
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP-6-100M | ¥25,411 | 6 | 11 | 0.9以下 | 10 | 30以上 | 100,000 | 
| SP-8-100M | ¥30,465 | 8 | 13.5 | 0.9以下 | 14 | 40以上 | 100,000 | 
| SP-9-100M | ¥37,696 | 9 | 15 | 0.8以下 | 16 | 45以上 | 100,000 | 
| SP-12-100M | ¥43,879 | 12 | 18 | 0.7以下 | 23 | 60以上 | 100,000 | 
| SP-15-100M | ¥60,379 | 15 | 22 | 0.6以下 | 32 | 75以上 | 100,000 | 
| SP-19-50M | ¥36,179 | 19 | 26 | 0.5以下 | 22 | 95以上 | 50,000 | 
| SP-25-50M | ¥52,679 | 25 | 33 | 0.5以下 | 27 | 125以上 | 50,000 | 
| SP-32-40M | ¥65,879 | 32 | 41 | 0.4以下 | 31 | 160以上 | 40,000 | 
| SP-38-40M | ¥87,879 | 38 | 48 | 0.4以下 | 39 | 190以上 | 40,000 | 
| SP-50-40M | ¥152,889 | 50 | 62 | 0.3以下 | 59 | 250以上 | 20,000 | 
| SP-63-20M | ¥130,889 | 63 | 80 | 0.3以下 | 54 | 315以上 | 20,000 | 
| SP-75-20M | ¥152,889 | 75 | 92 | 0.3以下 | 63 | 375以上 | 20,000 | 
| SP-90-20M | ¥416,889 | 90 | 108 | 0.3以下 | 76.2 | 450以上 | 20,000 | 
| SP-100-20M | ¥537,889 | 100 | 118 | 0.3以下 | 84 | 500以上 | 20,000 | 
