カクイチ
耐圧ホース インダスCSホース CS50×62
商品コード:CS50X62
- 販売価格:¥2,006(税込:¥2,207)
- ポイント:20pt
- 発送日目安:4~5日後
規格表
商品コード | 価格 |
呼称サイズ 内径×外径 mm |
許容圧力 MPa |
許容曲げ半径 mm以上 |
標準重量 g/m |
定尺 m |
---|---|---|---|---|---|---|
CS6X11 | ¥141 | 6×11 | 0〜1.0 | 30 | 85 | 100 |
CS8X13.5 | ¥195 | 8×13.5 | 0〜1.0 | 40 | 115 | 100 |
CS9X15 | ¥218 | 9×15 | 0〜1.0 | 45 | 140 | 100 |
CS10X16 | ¥248 | 10×16 | 0〜1.0 | 50 | 155 | 100 |
CS12X18 | ¥254 | 12×18 | 0〜0.8 | 60 | 175 | 100 |
CS15X22 | ¥370 | 15×22 | 0〜0.8 | 75 | 255 | 100 |
CS19X26 | ¥422 | 19×26 | 0〜0.6 | 95 | 310 | 50 |
CS25X33 | ¥642 | 25×33 | 0〜0.6 | 125 | 450 | 50 |
CS32X41 | ¥960 | 32×41 | 0〜0.4 | 190 | 635 | 50 |
CS38X48 | ¥1,346 | 38×48 | 0〜0.4 | 230 | 825 | 50 |
CS50X62 | ¥2,207 | 50×62 | 0〜0.3 | 350 | 1290 | 40 |
※許容曲げ半径:ホース間の内側の半径です ※許容圧力:23℃での値です ◎エアーツールなどの空圧機器配管用途で使用する場合は許容圧力の80%以下でご使用下さい。