カクイチ
サクションホース インダスBR BR200φ
商品コード:BR200φ
- 販売価格:¥28,083(税込:¥30,891)
- ポイント:280pt
- 発送日目安:1週間以降
規格表
商品コード | 価格 |
呼称サイズ インチ |
呼称サイズ mm |
標準内径 mm |
標準外径 mm |
ピッチ mm |
許容圧力 MPa |
許容圧力 kgf/cm2 |
許容曲げ半径 mm以上 |
標準重量 g/m |
定尺 m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BR50φ | ¥3,674 | 2 | 50 | 50.6 | 67.0 | 10.0 | 1.0 | 10 | 550 | 1395 | 20,50 |
BR65φ | ¥5,778 | 2・1/2 | 65 | 63.5 | 84.1 | 14.0 | 1.0 | 10 | 650 | 1930 | 20,50 |
BR75φ | ¥6,222 | 3 | 75 | 76.2 | 97.2 | 15.0 | 1.0 | 10 | 750 | 2400 | 20,50 |
BR100φ | ¥9,109 | 4 | 100 | 101.6 | 126.8 | 16.0 | 1.0 | 10 | 1250 | 3990 | 20,50 |
BR125φ | ¥13,734 | 5 | 125 | 127.0 | 159.0 | 22.0 | 1.0 | 10 | 1500 | 5915 | 20 |
BR150φ | ¥17,756 | 6 | 150 | 152.4 | 187.4 | 22.0 | 1.0 | 10 | 2000 | 8435 | 20 |
BR200φ | ¥30,891 | 8 | 200 | 203.0 | 245.0 | 25.0 | 1.0 | 10 | 3000 | 14040 | 10,20 |
BR250φ | ¥44,845 | 10 | 250 | 254.0 | 301.0 | 27.0 | 1.0 | 10 | 4000 | 19680 | 5,10 |
※許容曲げ半径:ホース間の内側の半径です ※許容圧力:23℃での値です ※各種の継手金具の取付けが可能です