カクイチ
サクションホース インダスCX CX75φ
商品コード:CX75φ
- 販売価格:¥2,961(税込:¥3,257)
- ポイント:29pt
- 発送日目安:4~5日後
規格表
商品コード | 価格 |
呼称サイズ インチ |
呼称サイズ mm |
標準内径 mm |
標準外径 mm |
ピッチ mm |
許容圧力 MPa |
許容圧力 kgf/cm2 |
許容曲げ半径 mm以上 |
標準重量 g/m |
定尺 m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CX25φ | ¥785 | 1 | 25 | 25.0 | 33.5 | 7.5 | 0.5 | 5 | 90 | 325 | 20,50 |
CX32φ | ¥934 | 1・1/4 | 32 | 31.5 | 40.4 | 8.5 | 0.5 | 5 | 100 | 400 | 20,50 |
CX38φ | ¥1,210 | 1・1/2 | 38 | 38.0 | 48.0 | 9.0 | 0.5 | 5 | 130 | 535 | 20,50 |
CX50φ | ¥1,651 | 2 | 50 | 50.8 | 62.4 | 10.0 | 0.5 | 5 | 180 | 805 | 20,50 |
CX65φ | ¥2,405 | 2・1/2 | 65 | 63.5 | 77.1 | 14.0 | 0.5 | 5 | 220 | 1075 | 20,50 |
CX75φ | ¥3,257 | 3 | 75 | 76.4 | 91.6 | 15.0 | 0.5 | 5 | 300 | 1480 | 20,50 |
CX100φ | ¥5,039 | 4 | 100 | 101.6 | 120.0 | 16.0 | 0.5 | 5 | 480 | 2510 | 20,50 |
CX125φ | ¥8,128 | 5 | 125 | 125.9 | 150.9 | 22.0 | 0.5 | 5 | 650 | 3935 | 20 |
CX150φ | ¥9,980 | 6 | 150 | 152.4 | 181.4 | 24.0 | 0.5 | 5 | 700 | 5505 | 20 |
CX200φ | ¥17,355 | 8 | 200 | 203.7 | 236.1 | 28.0 | 0.5 | 5 | 1100 | 8805 | 10,20 |
CX250φ | ¥26,293 | 10 | 250 | 254.0 | 292.0 | 32.0 | 0.25 | 2.5 | 1750 | 12425 | 5,10 |
CX300φ | ¥36,794 | 12 | 300 | 304.8 | 347.0 | 34.0 | 0.25 | 2.5 | 2000 | 16615 | 5 |
※許容曲げ半径:ホース間の内側の半径です ※許容圧力:23℃での値です