バンドー化学
パワーエースコグ 5VX形 5VX500
商品コード:5VX500
- 販売価格:¥3,484(税込:¥3,832)
- ポイント:34pt
- 発送日目安:1週間以降
規格表
商品コード | 価格 | 上幅(mm) | 最小プーリ径(mm) | 呼び番号 | 有効外周長さ(mm) |
---|---|---|---|---|---|
5VX500 | ¥3,832 | 16 | 112 | 500 | 1270 |
5VX530 | ¥4,004 | 16 | 112 | 530 | 1346 |
5VX560 | ¥4,133 | 16 | 112 | 560 | 1422 |
5VX600 | ¥4,369 | 16 | 112 | 600 | 1524 |
5VX630 | ¥4,655 | 16 | 112 | 630 | 1600 |
5VX670 | ¥5,177 | 16 | 112 | 670 | 1702 |
5VX710 | ¥5,320 | 16 | 112 | 710 | 1803 |
5VX750 | ¥5,556 | 16 | 112 | 750 | 1905 |
5VX800 | ¥6,020 | 16 | 112 | 800 | 2032 |
5VX850 | ¥6,378 | 16 | 112 | 850 | 2159 |
5VX900 | ¥6,664 | 16 | 112 | 900 | 2286 |
5VX950 | ¥6,778 | 16 | 112 | 950 | 2413 |
5VX1000 | ¥7,436 | 16 | 112 | 1000 | 2540 |
5VX1060 | ¥7,908 | 16 | 112 | 1060 | 2692 |
5VX1120 | ¥8,265 | 16 | 112 | 1120 | 2845 |
5VX1180 | ¥8,716 | 16 | 112 | 1180 | 2997 |
5VX1250 | ¥9,324 | 16 | 112 | 1250 | 3175 |
5VX1320 | ¥9,846 | 16 | 112 | 1320 | 3353 |
5VX1400 | ¥10,382 | 16 | 112 | 1400 | 3556 |
5VX1500 | ¥11,033 | 16 | 112 | 1500 | 3810 |
5VX1600 | ¥11,920 | 16 | 112 | 1600 | 4064 |
5VX1700 | ¥12,720 | 16 | 112 | 1700 | 4318 |
5VX1800 | ¥14,043 | 16 | 112 | 1800 | 4572 |
5VX1900 | ¥15,087 | 16 | 112 | 1900 | 4826 |
5VX2000 | ¥16,152 | 16 | 112 | 2000 | 5080 |
ベルトを多本掛けでご使用いただく場合はマッチドセットとご指定ください。