豊富な品揃え! 新規メーカー取り扱い開始! 油圧機器&ホース専門のオンラインショップ「ホースマンプラスネットショップ」です。
全ての商品
カート 0

現在カート内に商品はございません。

NACHi

フローレギュレータモジュラーバルブ OCY-G01-W-Y-20

商品コード:OCY-G01-W-Y-20

  • 販売価格:¥13,800(税込:¥15,180
  • ポイント:138pt
  • 発送日目安:3~4日後

規格表

商品コード 価格 呼び径(サイズ) 最高使用圧力 MPa{kgf/cm2} 最大流量 L/min チェック弁クラッキング圧力MPa{kgf/cm²} 質量 kg ガスケット面寸法
OY-G01-T-20 ¥9,240 1/8 25{255} 50 - 1.0 ISO 4401-03-02-0-05
OCY-G03-P-J50 ¥16,280 3/8 25{255} 100 0.04{0.4} 2.9 ISO 4401-05-04-0-05
OCY-G03-W-X-J51 ¥20,130 3/8 25{255} 100 0.1{1.0} 3.1 ISO 4401-05-04-0-05
OCY-G03-W-Y-J51 ¥20,130 3/8 25{255} 100 0.1{1.0} 3.1 ISO 4401-05-04-0-05
OCY-G03-A-X-J51 ¥16,280 3/8 25{255} 100 0.1{1.0} 3.0 ISO 4401-05-04-0-05
OCY-G03-A-Y-J51 ¥16,280 3/8 25{255} 100 0.1{1.0} 3.0 ISO 4401-05-04-0-05
OCY-G03-B-X-J51 ¥16,280 3/8 25{255} 100 0.1{1.0} 3.0 ISO 4401-05-04-0-05
OCY-G03-B-Y-J51 ¥16,280 3/8 25{255} 100 0.1{1.0} 3.0 ISO 4401-05-04-0-05
OCY-G01-P-20 ¥10,780 1/8 25{255} 50 0.04{0.4} 1.0 ISO 4401-03-02-0-05
OCY-G01-W-X-20 ¥15,180 1/8 25{255} 50 0.08{0.8} 1.3 ISO 4401-03-02-0-05
OCY-G01-W-Y-20 ¥15,180 1/8 25{255} 50 0.08{0.8} 1.3 ISO 4401-03-02-0-05
OCY-G01-A-X-20 ¥11,440 1/8 25{255} 50 0.08{0.8} 1.2 ISO 4401-03-02-0-05
OCY-G01-A-Y-20 ¥11,440 1/8 25{255} 50 0.08{0.8} 1.2 ISO 4401-03-02-0-05
OCY-G01-B-X-20 ¥11,440 1/8 25{255} 50 0.08{0.8} 1.2 ISO 4401-03-02-0-05
OCY-G01-B-Y-20 ¥11,440 1/8 25{255} 50 0.08{0.8} 1.2 ISO 4401-03-02-0-05
OYH-G04-P-10 ¥29,040 1/2 35{357} 300 0.04{0.4} 4.7 ISO 4401-05-04-0-05
OYH-G04-W-X-10 ¥37,840 1/2 35{357} 300 0.1{1.0} 6.5 ISO 4401-07-06-0-05
OYH-G04-W-Y-10 ¥37,840 1/2 35{357} 300 0.1{1.0} 6.5 ISO 4401-05-04-0-05
OYH-G04-A-X-10 ¥29,040 1/2 35{357} 300 0.1{1.0} 6.3 ISO 4401-05-04-0-05
OYH-G04-A-Y-10 ¥29,040 1/2 35{357} 300 0.1{1.0} 6.3 ISO 4401-07-06-0-05
OYH-G04-B-X-10 ¥29,040 1/2 35{357} 300 0.1{1.0} 6.3 ISO 4401-07-06-0-05
OYH-G04-B-Y-10 ¥29,040 1/2 35{357} 300 0.1{1.0} 6.3 ISO 4401-07-06-0-05

商品情報

カートに追加しました。
お買い物を続ける
ページの先頭へ

この商品のレビュー ☆☆☆☆☆ (0)

レビューはありません。