NACHi
レデューシングモジュラーバルブ OG-G03-B1-J51
商品コード:OG-G03-B1-J51
- 販売価格:¥37,900(税込:¥41,690)
- ポイント:379pt
- 発送日目安:3~4日後
規格表
商品コード | 価格 | 呼び径(サイズ) | 最高使用圧力 MPa{kgf/cm2} | 最大流量 L/min | 圧力調整範囲 MPa(kgf/cm2) | 質量 kg | ガスケット面寸法 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OG-G01-AC-21 | ¥20,790 | 1/8 | 25{255} | 50 | 0.15~3.5{1.5~35.7} | 1.3 | ISO 4401-03-02-0-05 |
OG-G01-A1-21 | ¥20,790 | 1/8 | 25{255} | 50 | 0.8~7{8.2~71.4} | 1.3 | ISO 4401-03-02-0-05 |
OG-G01-A2-21 | ¥20,790 | 1/8 | 25{255} | 50 | 3.5~16{35.7~163} | 1.3 | ISO 4401-03-02-0-05 |
OG-G01-BC-21 | ¥20,790 | 1/8 | 25{255} | 50 | 0.15~3.5{1.5~35.7} | 1.3 | ISO 4401-03-02-0-05 |
OG-G01-B1-21 | ¥20,790 | 1/8 | 25{255} | 50 | 0.8~7{8.2~71.4} | 1.3 | ISO 4401-03-02-0-05 |
OG-G01-B2-21 | ¥20,790 | 1/8 | 25{255} | 50 | 3.5~16{35.7~163} | 1.3 | ISO 4401-03-02-0-05 |
OG-G03-AC-J51 | ¥41,690 | 3/8 | 25{255} | 80 但しC:50 | 0.25~3.5{1.5~35.7} | 3.8 | ISO 4401-05-04-0-05 |
OG-G03-A1-J51 | ¥41,690 | 3/8 | 25{255} | 80 但しC:50 | 0.8~7{8.2~71.4} | 3.8 | ISO 4401-05-04-0-05 |
OG-G03-A3-J51 | ¥41,690 | 3/8 | 25{255} | 80 但しC:50 | 3.5~21{35.7~214} | 3.8 | ISO 4401-05-04-0-05 |
OG-G03-BC-J51 | ¥41,690 | 3/8 | 25{255} | 80 但しC:50 | 0.25~3.5{1.5~35.7} | 3.8 | ISO 4401-05-04-0-05 |
OG-G03-B1-J51 | ¥41,690 | 3/8 | 25{255} | 80 但しC:50 | 0.8~7{8.2~71.4} | 3.8 | ISO 4401-05-04-0-05 |
OG-G03-B3-J51 | ¥41,690 | 3/8 | 25{255} | 80 但しC:50 | 3.5~21{35.7~214} | 3.8 | ISO 4401-05-04-0-05 |
OGH-G04-A1-10 | ¥45,100 | 1/2 | 35{357} | 300 | 0.8~7{8.2~71.4} | 8.0 | ISO 4401-07-06-0-05 |
OGH-G04-A3-10 | ¥45,100 | 1/2 | 35{357} | 300 | 3.5~25{35.7~255} | 8.0 | ISO 4401-07-06-0-05 |
OGH-G04-B1-10 | ¥45,100 | 1/2 | 35{357} | 300 | 0.8~7{8.2~71.4} | 8.0 | ISO 4401-07-06-0-05 |
OGH-G04-B3-10 | ¥45,100 | 1/2 | 35{357} | 300 | 3.5~25{35.7~255} | 8.0 | ISO 4401-07-06-0-05 |
商品情報
特長
- 一部の回路を主回路より低い圧力で使用する場合のバルブをモジュラー化したバルブです。
- 1次側主回路の圧力が変動しても、減圧された2次側圧力は調整された一定圧力を保持します。
- 最高使用圧力25,35MPa{255,357kgf/cm2}です。
取扱い
- ベント回路にリモートコントロールバルブを使用する場合は、ベント回路の配管容積により、振動の発生も考えられますので、内径φ4mm以下の厚肉鋼管とし、接続管長は3m以内を推奨します。01、03サイズではベント配管はできません。
- 01、03サイズの場合は、低圧になると流量が制限されます。
- 03サイズの場合は、ドレンはTポートに逃がすことができますが、補助記号[B]の付いたバルブはドレン排出口より直接配管しタンクへ戻してください。
- 04サイズの場合は、ドレンはガスケット面のドレンポートから逃がしますので配管は不要ですが、補助記号[B]の付いたバルブはドレン排出口より直接配管してタンクへ戻してください。
- ドレン背圧が変動すると設定圧力が変動しますのでご注意ください。
- サブプレートおよび取付ボルトは含まれていません。
- 04サイズモジュラーバルブにはドレンポートL(DR2)が設けてありませんので、プレッシャセンタ形ソレノイドバルブ(D)と組み合わせて使用することはできません。
- 03、04サイズは後蓋の組付方向を変えることにより、制御ポートを変更することができます。詳細は、取付寸法図を参照ください。また、変更した場合、銘板の形式刻印も合せて変更してください。
- 01サイズを中立オールポートブロック(C5)のソレノイドバルブと併用し、中立時外力等により制御ポート圧力が設定圧力以上に上昇する可能性がある場合は、Pポート制御のバルブをご使用願います。
取付寸法図



