NACHi
リリーフモジュラーバルブ OR-G01-P1-20
商品コード:OR-G01-P1-20
- 販売価格:¥17,200(税込:¥18,920)
- ポイント:172pt
- 発送日目安:3~4日後
規格表
商品コード | 価格 | 呼び径(サイズ) | 最高使用圧力 MPa{kgf/cm2} | 最大流量 L/min | 圧力調整範囲 MPa(kgf/cm2) | 質量 kg | ガスケット面寸法 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OR-G01-P1-20 | ¥18,920 | 1/8 | 25{255} | 50 | *〜7{*〜71.4} | 1.5 | ISO 4401-03-02-0-05 |
OR-G01-P3-20 | ¥18,920 | 1/8 | 25{255} | 50 | 3.5〜25{35.7〜255} | 1.5 | ISO 4401-03-02-0-05 |
OR-G01-W1-20 | ¥25,630 | 1/8 | 25{255} | 50 | *〜7{*〜71.4} | 2.3 | ISO 4401-03-02-0-05 |
OR-G01-W3-20 | ¥25,630 | 1/8 | 25{255} | 50 | 3.5〜25{35.7〜255} | 2.3 | ISO 4401-03-02-0-05 |
OR-G01-A1-21 | ¥18,920 | 1/8 | 25{255} | 50 | *〜7{*〜71.4} | 1.6 | ISO 4401-03-02-0-05 |
OR-G01-A3-21 | ¥18,920 | 1/8 | 25{255} | 50 | 3.5〜25{35.7〜255} | 1.6 | ISO 4401-03-02-0-05 |
OR-G01-B1-21 | ¥18,920 | 1/8 | 25{255} | 50 | *〜7{*〜71.4} | 1.6 | ISO 4401-03-02-0-05 |
OR-G01-B3-21 | ¥18,920 | 1/8 | 25{255} | 50 | 3.5〜25{35.7〜255} | 1.6 | ISO 4401-03-02-0-05 |
OR-G03-P1-J50 | ¥30,580 | 3/8 | 25{255} | 80 | *〜7{*〜71.4} | 3.1 | ISO 4401-05-04-0-05 |
OR-G03-P1-V-J50 | ¥30,580 | 3/8 | 25{255} | 80 | *〜7{*〜71.4} | 3.1 | ISO 4401-05-04-0-05 |
OR-G03-P3-J50 | ¥30,580 | 3/8 | 25{255} | 80 | 3.5〜25{35.7〜255} | 3.1 | ISO 4401-05-04-0-05 |
OR-G03-P3-V-J50 | ¥30,580 | 3/8 | 25{255} | 80 | 3.5〜25{35.7〜255} | 3.1 | ISO 4401-05-04-0-05 |
OR-G03-W1-J50 | ¥40,150 | 3/8 | 25{255} | 80 | *〜7{*〜71.4} | 3.9 | ISO 4401-05-04-0-05 |
OR-G03-W3-J50 | ¥40,150 | 3/8 | 25{255} | 80 | 3.5〜25{35.7〜255} | 3.9 | ISO 4401-05-04-0-05 |
OR-G03-A1-J50 | ¥30,580 | 3/8 | 25{255} | 80 | *〜7{*〜71.4} | 3.1 | ISO 4401-05-04-0-05 |
OR-G03-A3-J50 | ¥30,580 | 3/8 | 25{255} | 80 | 3.5〜25{35.7〜255} | 3.1 | ISO 4401-05-04-0-05 |
OR-G03-B1-J50 | ¥30,580 | 3/8 | 25{255} | 80 | *〜7{*〜71.4} | 3.1 | ISO 4401-05-04-0-05 |
OR-G03-B3-J50 | ¥30,580 | 3/8 | 25{255} | 80 | 3.5〜25{35.7〜255} | 3.1 | ISO 4401-05-04-0-05 |
ORH-G04-P1-10 | ¥37,840 | 1/2 | 35{357} | 300 | *〜7{*〜71.4} | 7.0 | ISO 4401-07-06-0-05 |
ORH-G04-P3-10 | ¥37,840 | 1/2 | 35{357} | 300 | 3.5〜25{35.7〜255} | 7.0 | ISO 4401-07-06-0-05 |
ORH-G04-P5-10 | ¥37,840 | 1/2 | 35{357} | 300 | 7〜35{71.4〜357} | 7.0 | ISO 4401-07-06-0-05 |
注)*印値は流量-最低圧力持性をご参照ください。