NACHi
IPポンプ IPH-5A-50-21
商品コード:IPH-5A-50-21
- 販売価格:¥195,700(税込:¥215,270)
- ポイント:1957pt
- 発送日目安:3~4日後
規格表
商品コード | 価格 |
容量 cm3/rev |
定格圧力 MPa |
最高使用圧力 MPa {kgf/cm2} |
最低回転速度 min-1 |
最高回転速度 min-1 |
質量 kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IPH-2A-3.5-11 | ¥72,600 | 3.60 | 25{255} | 30{306} | 600 | 2000 | 4.4 |
IPH-2A-5-11 | ¥74,800 | 5.24 | 25{255} | 30{306} | 600 | 2000 | 4.5 |
IPH-2A-6.5-11 | ¥77,550 | 6.55 | 25{255} | 30{306} | 600 | 2000 | 4.6 |
IPH-2A-8-11 | ¥80,960 | 8.18 | 25{255} | 30{306} | 600 | 2000 | 4.8 |
IPH-2B-3.5-11 | ¥67,430 | 3.60 | 25{255} | 30{306} | 600 | 2000 | 2.4 |
IPH-2B-5-11 | ¥69,850 | 5.24 | 25{255} | 30{306} | 600 | 2000 | 2.5 |
IPH-2B-6.5-11 | ¥72,380 | 6.55 | 25{255} | 30{306} | 600 | 2000 | 2.6 |
IPH-2B-8-11 | ¥76,010 | 8.18 | 25{255} | 30{306} | 600 | 2000 | 2.8 |
IPH-3A-10-20 | ¥87,450 | 10.2 | 25{255} | 30{306} | 600 | 2000 | 10.5 |
IPH-3A-13-20 | ¥89,320 | 13.3 | 25{255} | 30{306} | 600 | 2000 | 10.7 |
IPH-3A-16-20 | ¥94,930 | 15.8 | 25{255} | 30{306} | 600 | 2000 | 11.0 |
IPH-3B-10-20 | ¥82,060 | 10.2 | 25{255} | 30{306} | 600 | 2000 | 4.8 |
IPH-3B-13-20 | ¥84,040 | 13.3 | 25{255} | 30{306} | 600 | 2000 | 5.0 |
IPH-3B-16-20 | ¥88,550 | 15.8 | 25{255} | 30{306} | 600 | 2000 | 5.3 |
IPH-4A-20-20 | ¥103,290 | 20.7 | 25{255} | 30{306} | 500 | 2000 | 15.2 |
IPH-4A-25-20 | ¥107,250 | 25.7 | 25{255} | 30{306} | 500 | 2000 | 15.7 |
IPH-4A-32-20 | ¥115,390 | 32.3 | 25{255} | 30{306} | 500 | 2000 | 16.2 |
IPH-4B-20-20 | ¥97,350 | 20.7 | 25{255} | 30{306} | 500 | 2000 | 9.5 |
IPH-4B-25-20 | ¥101,420 | 25.7 | 25{255} | 30{306} | 500 | 2000 | 10.0 |
IPH-4B-32-20 | ¥111,320 | 32.3 | 25{255} | 30{306} | 500 | 2000 | 10.5 |
IPH-5A-40-21 | ¥207,790 | 40.8 | 25{255} | 30{306} | 400 | 2000 | 32.0 |
IPH-5A-50-21 | ¥215,270 | 50.3 | 25{255} | 30{306} | 400 | 2000 | 33.0 |
IPH-5A-64-21 | ¥225,060 | 63.9 | 25{255} | 30{306} | 400 | 2000 | 34.0 |
IPH-5B-40-11 | ¥198,220 | 40.8 | 25{255} | 30{306} | 400 | 2000 | 19.0 |
IPH-5B-50-11 | ¥205,480 | 50.3 | 25{255} | 30{306} | 400 | 2000 | 20.0 |
IPH-5B-64-11 | ¥215,270 | 63.9 | 25{255} | 30{306} | 400 | 2000 | 21.0 |
IPH-6A-80-21 | ¥301,620 | 81.3 | 25{255} | 30{306} | 300 | 2000 | 62.0 |
IPH-6A-100-21 | ¥309,430 | 101.6 | 25{255} | 30{306} | 300 | 2000 | 64.0 |
IPH-6A-125-21 | ¥354,420 | 125.9 | 25{255} | 30{306} | 300 | 2000 | 66.0 |
IPH-6B-80-11 | ¥276,650 | 81.3 | 25{255} | 30{306} | 300 | 2000 | 39.0 |
IPH-6B-100-11 | ¥286,330 | 101.6 | 25{255} | 30{306} | 300 | 2000 | 41.0 |
IPH-6B-125-11 | ¥337,480 | 125.9 | 25{255} | 30{306} | 300 | 2000 | 43.0 |
注)1.容量:1回転当りの理論吐出量。 注)2.吸入圧力:-0.02~+0.03MPa{-0.2~+0.3kgf/cm2} 注)3.ここでの最高使用圧力は頻繁な圧力変動がある使用状態での圧力の限界です。 注)4.吸入口がポンプの下側になる取付方法は避けてください。 注)5.配管フランジが必要な際は、右記の形式どおりご指示ください。