カクイチ
サクションホース インダスCL CL125φ
商品コード:CL125φ
- 販売価格:¥5,412(税込:¥5,953)
- ポイント:54pt
- 発送日目安:1週間以降
規格表
商品コード | 価格 |
呼称サイズ インチ |
呼称サイズ mm |
標準内径 mm |
標準外径 mm |
ピッチ mm |
許容圧力 MPa |
許容圧力 kgf/cm2 |
許容曲げ半径 mm以上 |
標準重量 g/m |
定尺 m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CL19φ | ¥452 | 3/4 | 19 | 19.0 | 25.0 | 6.5 | 0.3 | 3 | 40 | 170 | 50 |
CL25φ | ¥596 | 1 | 25 | 25.0 | 31.6 | 7.5 | 0.25 | 2.5 | 40 | 240 | 20,50 |
CL32φ | ¥702 | 1・1/4 | 32 | 32.0 | 39.0 | 8.5 | 0.25 | 2.5 | 40 | 315 | 20,50 |
CL38φ | ¥887 | 1・1/2 | 38 | 38.0 | 46.2 | 9.0 | 0.25 | 2.5 | 80 | 445 | 20,50 |
CL50φ | ¥1,359 | 2 | 50 | 50.6 | 59.8 | 10.0 | 0.2 | 2 | 120 | 665 | 20,50 |
CL65φ | ¥1,867 | 2・1/2 | 65 | 63.5 | 74.1 | 14.0 | 0.2 | 2 | 200 | 915 | 20,50 |
CL75φ | ¥2,488 | 3 | 75 | 76.4 | 88.8 | 15.0 | 0.2 | 2 | 240 | 1325 | 20,50 |
CL100φ | ¥4,118 | 4 | 100 | 101.6 | 117.2 | 16.5 | 0.2 | 2 | 280 | 2310 | 20,50 |
CL125φ | ¥5,953 | 5 | 125 | 127.0 | 146.0 | 22.0 | 0.15 | 1.5 | 480 | 3205 | 20 |
CL150φ | ¥8,323 | 6 | 150 | 152.4 | 173.6 | 22.0 | 0.15 | 1.5 | 720 | 4600 | 20 |
CL200φ | ¥13,793 | 8 | 200 | 203.7 | 229.7 | 23.0 | 0.15 | 1.5 | 1200 | 8140 | 10,20 |
CL250φ | ¥21,502 | 10 | 250 | 254.0 | 284.0 | 25.5 | 0.1 | 1 | 1800 | 12340 | 5 |
CL300φ | ¥30,230 | 12 | 300 | 304.8 | 337.9 | 30.0 | 0.1 | 1 | 2600 | 15945 | 5 |
※許容曲げ半径:ホース間の内側の半径です ※許容圧力:23℃での値です