サイズ表
ねじ寸本 | インチ呼び | ホース内径 | ダッシュ呼び | ユニファイ (JIS) |
ユニファイ (ORS) |
M(ミリ) | スパナサイズ 雌ねじ(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1/8 | 1分 | 3 | 02 | 5/16U | 10 又は 12 | ||
1/4 | 2分 | 6 | 04 | 7/16U | 9/16U | 14 | 19 |
3/8 | 3分 | 9 | 06 | 9/16U | 11/16U | 18 | 22 |
1/2 | 4分 | 12 | 08 | 3/4U | 13/16U | 20 又は 22 | 27 |
5/8 | 5分 | 15 | 10 | 7/8U | 1U | 24 | 32 |
3/4 | 6分 | 19 | 12 | 1・1/16U | 1・3/16U | 30 | 36 |
1" | 1インチ | 25 | 16 | 1・5/16U | 1・7/16U | 33 | 41 |
1・1/4 | インチ2分 | 32 | 20 | 1・5/8U | 1・11/16U | 46 | |
1・1/2 | インチ半 | 38 | 24 | 1・7/8U | 2U | 50 | |
2" | 2インチ | 50 | 32 | 2・1/2U |
【EAシリーズ寸法図】コンプリート

材質◎スチール(表面処理:電気亜鉛メッキ・クロメート処理) 適用温度範囲◎-30℃〜+100℃ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
寸法(mm) | ||||||||
呼称サイズ | A | B | C | D | E | F | Y1 | Y2 |
1/8″ | 52 | 10 | 43 | 22 | 26 | 8 | *14 | 14 |
1/4″ | 70 | 19 | 51 | 29 | 36 | 11 | 22 | 22 |
1/4″ | 69 | 17 | 52 | 29 | 35 | 10 | *22 | 19 |
3/8″ | 70 | 19 | 51 | 29 | 36 | 11 | 24 | 24 |
3/8″ | 72 | 18 | 54 | 32 | 36 | 13 | 27 | 24 |
1/2″ | 83 | 12 | 71 | 42 | 41 | 11 | 32 | 27 |
1/2″ | 83 | 19 | 64 | 40 | 41 | 11 | *30 | 27 |
3/4″ | 113 | 19 | 94 | 48 | 57 | 18 | *36 | 36 |
3/4″ | 112 | 29 | 83 | 48 | 56 | 19 | *36 | 36 |
1″ | 134 | 24 | 110 | 57 | 67 | 25 | *41 | 41 |
1″ | 135 | 34 | 101 | 55 | 67 | 22 | *41 | 41 |
11/4″ | 167 | 32 | 135 | 78 | 83 | 30 | *50 | *50 |
11/2″ | 167 | 32 | 135 | 78 | 83 | 30 | *58 | *58 |
2″ | 232 | 32 | 200 | 129 | 116 | 31 | *80 | *90 |
材質◎ステンレス(SUS303) Oリング◎NBR 使用温度範囲◎-30℃〜+100℃ | ||||||||
1/4″ | 70 | 19 | 51 | 29 | 37 | 11 | 22 | 22 |
3/8″ | 70 | 19 | 51 | 29 | 37 | 11 | *24 | *24 |
1/2″ | 83 | 12 | 71 | 42 | 41 | 11 | *32 | *27 |
*印は2面対辺です。OリングがFKM(フッ素系)仕様の場合、使用温度範囲は-30℃〜+140℃となります。
【EAシリーズ寸法図】ノーズ

材質◎スチール(表面処理:電気亜鉛メッキ・クロメート処理) 適用温度範囲◎-30℃〜+100℃ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
寸法(mm) | ||||||||
呼称サイズ | A | B | C | D | E | F | Y1 | Y2 |
1/8″ | 52 | 10 | 43 | 22 | 26 | 8 | *14 | 14 |
1/4″ | 70 | 19 | 51 | 29 | 36 | 11 | 22 | 22 |
1/4″ | 69 | 17 | 52 | 29 | 35 | 10 | *22 | 19 |
3/8″ | 70 | 19 | 51 | 29 | 36 | 11 | 24 | 24 |
3/8″ | 72 | 18 | 54 | 32 | 36 | 13 | 27 | 24 |
1/2″ | 83 | 12 | 71 | 42 | 41 | 11 | 32 | 27 |
1/2″ | 83 | 19 | 64 | 40 | 41 | 11 | *30 | 27 |
3/4″ | 113 | 19 | 94 | 48 | 57 | 18 | *36 | 36 |
3/4″ | 112 | 29 | 83 | 48 | 56 | 19 | *36 | 36 |
1″ | 134 | 24 | 110 | 57 | 67 | 25 | *41 | 41 |
1″ | 135 | 34 | 101 | 55 | 67 | 22 | *41 | 41 |
11/4″ | 167 | 32 | 135 | 78 | 83 | 30 | *50 | *50 |
11/2″ | 167 | 32 | 135 | 78 | 83 | 30 | *58 | *58 |
2″ | 232 | 32 | 200 | 129 | 116 | 31 | *80 | *90 |
材質◎ステンレス(SUS303) Oリング◎NBR 使用温度範囲◎-30℃〜+100℃ | ||||||||
1/4″ | 70 | 19 | 51 | 29 | 37 | 11 | 22 | 22 |
3/8″ | 70 | 19 | 51 | 29 | 37 | 11 | *24 | *24 |
1/2″ | 83 | 12 | 71 | 42 | 41 | 11 | *32 | *27 |
*印は2面対辺です。OリングがFKM(フッ素系)仕様の場合、使用温度範囲は-30℃〜+140℃となります。
【EAシリーズ寸法図】ボディー

材質◎スチール(表面処理:電気亜鉛メッキ・クロメート処理) 適用温度範囲◎-30℃〜+100℃ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
寸法(mm) | ||||||||
呼称サイズ | A | B | C | D | E | F | Y1 | Y2 |
1/8″ | 52 | 10 | 43 | 22 | 26 | 8 | *14 | 14 |
1/4″ | 70 | 19 | 51 | 29 | 36 | 11 | 22 | 22 |
1/4″ | 69 | 17 | 52 | 29 | 35 | 10 | *22 | 19 |
3/8″ | 70 | 19 | 51 | 29 | 36 | 11 | 24 | 24 |
3/8″ | 72 | 18 | 54 | 32 | 36 | 13 | 27 | 24 |
1/2″ | 83 | 12 | 71 | 42 | 41 | 11 | 32 | 27 |
1/2″ | 83 | 19 | 64 | 40 | 41 | 11 | *30 | 27 |
3/4″ | 113 | 19 | 94 | 48 | 57 | 18 | *36 | 36 |
3/4″ | 112 | 29 | 83 | 48 | 56 | 19 | *36 | 36 |
1″ | 134 | 24 | 110 | 57 | 67 | 25 | *41 | 41 |
1″ | 135 | 34 | 101 | 55 | 67 | 22 | *41 | 41 |
11/4″ | 167 | 32 | 135 | 78 | 83 | 30 | *50 | *50 |
11/2″ | 167 | 32 | 135 | 78 | 83 | 30 | *58 | *58 |
2″ | 232 | 32 | 200 | 129 | 116 | 31 | *80 | *90 |
材質◎ステンレス(SUS303) Oリング◎NBR 使用温度範囲◎-30℃〜+100℃ | ||||||||
1/4″ | 70 | 19 | 51 | 29 | 37 | 11 | 22 | 22 |
3/8″ | 70 | 19 | 51 | 29 | 37 | 11 | *24 | *24 |
1/2″ | 83 | 12 | 71 | 42 | 41 | 11 | *32 | *27 |
*印は2面対辺です。OリングがFKM(フッ素系)仕様の場合、使用温度範囲は-30℃〜+140℃となります。
この商品に対するお客様の声
この商品に対するご感想をぜひお寄せください。