サイズ表
ねじ寸本 | インチ呼び | ホース内径 | ダッシュ呼び | ユニファイ (JIS) |
ユニファイ (ORS) |
M(ミリ) | スパナサイズ 雌ねじ(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1/8 | 1分 | 3 | 02 | 5/16U | 10 又は 12 | ||
1/4 | 2分 | 6 | 04 | 7/16U | 9/16U | 14 | 19 |
3/8 | 3分 | 9 | 06 | 9/16U | 11/16U | 18 | 22 |
1/2 | 4分 | 12 | 08 | 3/4U | 13/16U | 20 又は 22 | 27 |
5/8 | 5分 | 15 | 10 | 7/8U | 1U | 24 | 32 |
3/4 | 6分 | 19 | 12 | 1・1/16U | 1・3/16U | 30 | 36 |
1" | 1インチ | 25 | 16 | 1・5/16U | 1・7/16U | 33 | 41 |
1・1/4 | インチ2分 | 32 | 20 | 1・5/8U | 1・11/16U | 46 | |
1・1/2 | インチ半 | 38 | 24 | 1・7/8U | 2U | 50 | |
2" | 2インチ | 50 | 32 | 2・1/2U |
7005│ORS MM Oリング 90° 座付エルボ図

この商品に対するお客様の声
この商品に対するご感想をぜひお寄せください。