サイズ表
ねじ寸本 | インチ呼び | ホース内径 | ダッシュ呼び | ユニファイ (JIS) |
ユニファイ (ORS) |
M(ミリ) | スパナサイズ 雌ねじ(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1/8 | 1分 | 3 | 02 | 5/16U | 10 又は 12 | ||
1/4 | 2分 | 6 | 04 | 7/16U | 9/16U | 14 | 19 |
3/8 | 3分 | 9 | 06 | 9/16U | 11/16U | 18 | 22 |
1/2 | 4分 | 12 | 08 | 3/4U | 13/16U | 20 又は 22 | 27 |
5/8 | 5分 | 15 | 10 | 7/8U | 1U | 24 | 32 |
3/4 | 6分 | 19 | 12 | 1・1/16U | 1・3/16U | 30 | 36 |
1" | 1インチ | 25 | 16 | 1・5/16U | 1・7/16U | 33 | 41 |
1・1/4 | インチ2分 | 32 | 20 | 1・5/8U | 1・11/16U | 46 | |
1・1/2 | インチ半 | 38 | 24 | 1・7/8U | 2U | 50 | |
2" | 2インチ | 50 | 32 | 2・1/2U |
【仕様】
□適用流体 | 鉱物性作動油 |
□流体温度 | -40℃〜+100℃ |
□推奨雰囲気温度 | -40℃〜+70℃ |
□内管 | 耐油性合成ゴム |
□外被 | 耐候性合成ゴム |
【補強層】

□1W : 1ワイヤブレード
□2C : 2スパイラル特殊合成繊維
□2W : 2ワイヤブレード
□4C : 4スパイラル特殊合成繊維
□4S : 4スパイラルワイヤ
□6S : 6スパイラルワイヤ
□2C : 2スパイラル特殊合成繊維
□2W : 2ワイヤブレード
□4C : 4スパイラル特殊合成繊維
□4S : 4スパイラルワイヤ
□6S : 6スパイラルワイヤ
この商品に対するお客様の声
この商品に対するご感想をぜひお寄せください。